ŞEHİR BAŞKANLARI VE TOPLANAN ŞEHİR VERGİLERİ
Şehir Adı | Milletvekili | Başkan | Biriken Vergi Puanı |
---|---|---|---|
ADANA | MİA Samet Mert | Penthoss | 199281220 |
ADIYAMAN | unabomberrr | ademtnbga | 199172370 |
AFYON | YigitK_oglu | baskanumut | 200917950 |
AĞRI | jemand | barisucar17 | 201402800 |
AMASYA | Karahanlı422 | anltblk | 199489080 |
ANKARA | Eren Avcı | nayiozcan | 200910980 |
ANTALYA | AKINK7 | hakanbakici | 199656440 |
ARTVİN | arda_0000 | Mürsel Saraç | 200093130 |
AYDIN | mami2525 | Devlet selçuklu | 199519700 |
BALIKESİR | Sebastian43 | zeki4242 | 201491450 |
BİLECİK | Sercan_12 | Serdark | 199218630 |
BİNGÖL | Alpha35 | KARAR | 199513400 |
BİTLİS | Serdaroğlu | PusuLa | 199174280 |
BOLU | Berkay sen | bolubeyi | 200868200 |
BURDUR | Çağrı Ç. | zkeyvan19 | 201734510 |
BURSA | Emrullah KÖSE | berk kademoğlu | 199176330 |
ÇANAKKALE | canbeyy | Tokmak17 | 201494990 |
ÇANKIRI | mstf1234 | İhsandemir | 199513840 |
ÇORUM | aykuttkayaa | Murat Kartal | 200878280 |
DENİZLİ | GIRIG REİS | GIRGIRINA | 200914360 |
DİYARBAKIR | AtabrkBey | azam | 199173760 |
EDİRNE | TG Mehmet Poyraz | Yok | 201548380 |
ELAZIĞ | Gürbüz Kahraman | KURT 77 | 199167570 |
ERZİNCAN | requiem.mert | EMRE EKŞİ | 199136080 |
ERZURUM | Atakan Avcı | İSMAİL DAĞAŞAN | 199180120 |
ESKİŞEHİR | Furkan Önpeker | batn_can | 200916650 |
GAZİANTEP | Hilal 27 | samet2772 | 202041900 |
GİRESUN | Kayacan16 | MİA zeeLn | 201326280 |
GÜMÜŞHANE | Fatih190333 | Muhammet12 | 199184500 |
HAKKARİ | Juvanescence* | Barış45 | 201671970 |
HATAY | mertcandurmus | yukselmert | 199659460 |
ISPARTA | Batu Selanikli | ErolDoğan | 201349870 |
MERSİN | Fatmaa | yaknacar | 200922820 |
İSTANBUL | Gonca Çakmak | MİA kadir1009 | 199166950 |
İZMİR | MİA M.Furkan AVCI | MİA Kaymakam | 199170270 |
KARS | Halil Kınaş | mhtgzl | 200953020 |
KASTAMONU | brkcyln7 | Fatihcakilci37 | 199777330 |
KAYSERİ | Enes.HAN | MehmetEfeKurt | 201365100 |
KIRKLARELİ | AOG sazara39 | denizaslancan | 200868120 |
KIRŞEHİR | AOGEmirhan | MUSTAFA TOLUKAN | 199169200 |
KOCAELİ | AYSTİ | Hasancan37 | 199179410 |
KONYA | Bekir Çağlayan | Şafak UYGUR | 199181360 |
KÜTAHYA | ELMAÇAYI | Hüseyin Akgün | 201351970 |
MALATYA | METE27 | bambam44 | 201456160 |
MANİSA | EOD | eyo92 | 199302950 |
KAHRAMANMARAŞ | MusTea | FERHATCAN | 199167500 |
MARDİN | artemis47 | şeyhmus47 | 201493820 |
MUĞLA | TÜRK SİNAN | Alpaslan48 | 199178850 |
MUŞ | adramis | oguzhanulker | 199179580 |
NEVŞEHİR | umutttl | Ssener | 199182080 |
NİĞDE | ALİ DEĞİŞLİ | ALEİSTER BLACK | 199167730 |
ORDU | yappız | EmOKUTAN | 199233470 |
RİZE | Harun Çakıroğlu | AOG ENES EKŞİ | 200878590 |
SAKARYA | Mustafa Denli | alierogul | 199658770 |
SAMSUN | MEHMET TANYILDIZI | Fatih Cengiz | 201455660 |
SİİRT | cihankenanbey | Kafa | 199172930 |
SİNOP | illegal266 | Fatih Küçük | 199400660 |
SİVAS | Mustafa Çevik | ONGUN | 199171120 |
TEKİRDAĞ | Bahadır Aras | BURAK ALP | 199659380 |
TOKAT | sahinkaratutlu | TG SerkanGurkan | 199526440 |
TRABZON | MİA İdil Beren | TRABZONSPOR | 199210230 |
TUNCELİ | Taner T. | _FIRTINA_ | 199211260 |
ŞANLIURFA | Sezer3757 | Efeozh | 201217200 |
UŞAK | black_mamba3544 | mems | 201456940 |
VAN | abuzeyt | Alikoc1991 | 199167620 |
YOZGAT | melihbugra34 | burakhh | 199659720 |
ZONGULDAK | ÖBY | unlost | 199167610 |
AKSARAY | EcemKaracuha | MuhammedGuzman | 201009300 |
BAYBURT | EmreÖzer7 | Salieri | 199592130 |
KARAMAN | FurkanYksl | aydinn | 199178170 |
KIRIKKALE | oyuncu1643 | erkanpaşa | 199167550 |
BATMAN | KÜR-ŞAD | OsmanGn | 199188010 |
ŞIRNAK | siyahadam | HanBaba | 199173880 |
BARTIN | Umutkdf_ | Utku kalaycı | 201463970 |
ARDAHAN | Hrn45 | baris856 | 199513400 |
IĞDIR | Vatan sevdalısı | İzmir Beyi | 200910370 |
YALOVA | MİA naimt | OnurY | 199209590 |
KARABÜK | İlkerarı | Yok | 199181790 |
KİLİS | Lotuss | emrebey46 | 199524000 |
OSMANİYE | delarge | sarpoctober | 201429340 |
DÜZCE | TR-60 | y.emre8181 | 199174080 |
* Şehir başkanı olabilmek için eğitim durumunuz en az Lise mezunu olmalıdır.
* Şehir başkanları her hafta Pazartesi günleri, toplanan şehir vergilerin yarısını alır.
* Şehir başkanları her hafta Pazartesi günleri, 150 yeşil taş alır.
* Şehir başkanları Başkan olduğu anda 750 yeşil taş ve 75 Milyon oyun parası alır.
RESMİ İLETİŞİM KANALLARI
• Başkan Online – Oyun İçi Destek (Her gün gece yarısı tüm destek mesajlarına cevap verilmektedir)
• Başkan Online – Instagram (www.instagram.com/baskanapp)
• Başkan Online – Mail Adresi (iletisim@baskanonline.com)
• Başkan Online – Telegram (www.t.me/baskanonline)
• Başkan Online – Forum (www.baskanforum.com)
• Başkan Online – Twitter (www.twitter.com/BaskanOnlineApp)